Os tempos de volta na Capuava. Em destaque, o grupo dos carros que já fecharam uma volta abaixo de 1:30.
| POS. | TEMPO / DATA / EVENTO / PILOTO | DIF. | CARRO / EQUIPE |
|---|---|---|---|
| SUB 30 NA CAPUAVA | |||
| 1 | 1:26,861Registro R37Piloto: Neylson Almeida | — | Porsche 911 GT3 RSSemi-slick · Derivado de carro de rua |
| 2 | 1:27,310Registro R37Bimmer TrackdayPiloto: Alessandro Silva | +0,449 | BMW M2 TracktoolNot So StockSlick · Derivado de carro de rua |
| 3 | 1:27,704Registro R37Crazy for AutoPiloto: Luis Fernando Batista | +0,843 | Corvette Z06 com nitroBTSSlick · Derivado de carro de rua |
| 4 | 1:28,326Registro R37Crazy for AutoPiloto: Iures Delfino | +1,465 | Lancer Evo X azulGarage MotorsportsSlick · Derivado de carro de rua |
| 5 | 1:28,689Registro R37OutliersPiloto: Iures Delfino | +1,828 | Lancer Evo X vermelhoGarage MotorsportsSlick · Derivado de carro de rua |
| 6 | 1:28,891Registro R37OutliersPiloto: Ricardo Gouveia | +2,030 | Camaro The Chaser MRTEquipe MRTSlick · Derivado de carro de rua |
| 7 | 1:29,231Registro R37Piloto: Adriano Fracari | +2,370 | Lancer Evo XRaptorsSlick · Derivado de carro de rua |
| 8 | 1:29,428Registro R37Private testPiloto: Kide Aranha | +2,567 | Corvette ZR1 MRTScuderiaSlick · Derivado de carro de rua · Hoje este carro pertence à Equipe MRT. Na época do recorde, não. |
| 9 | 1:29,878Registro R37Piloto: Dilson | +3,017 | Porsche 992 TurboSlick · Derivado de carro de rua |
| DEMAIS TEMPOS | |||
| 10 | 1:34,161Registro R37Crazy for AutoPiloto: Vinicius Lira | +7,300 | Courier DTMLira RacingSlick · Derivado de carro de rua · Motor Duratec 2.0 |
| 11 | 1:44,32421 Mai 2026OutliersPiloto: Ricardo Gouveia | +17,463 | Fusca 37 R37Pneu de rua · Derivado de carro de rua · Regulamento da Copa Fusca |
| 12 | 1:45,73621 Mai 2026OutliersPiloto: Ricardo Gouveia | +18,875 | New Onix Marcas 1.4 R37Lira RacingPneu de rua · Derivado de carro de rua · Categoria Marcas 1.4 · Preparação Vidal |
